我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 收费项目清单 | |||||
| 收费单位:玉林市公安局交通警察支队 | |||||
| 主管部门:玉林市公安局 | |||||
| 收费项目名称 | 收费性质 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
| 一、机动车牌证工本费 | 行政收费 | 发改价格[2004]2831号、桂价费[2005]23号 | 涉企收费 | ||
| 1、汽车反光号牌 | 行政收费 | 元/副 | 100 | 1-5项均包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用。 | |
| 汽车不反光号牌 | 行政收费 | 元/副 | 80 | ||
| 2、挂车反光号牌 | 行政收费 | 元/面 | 50 | ||
| 挂车不反光号牌 | 行政收费 | 元/面 | 30 | ||
| 3、三轮汽车、低速货车反光号牌 | 行政收费 | 元/副 | 40 | ||
| 三轮汽车、低速货车不反光号牌 | 行政收费 | 元/副 | 25 | ||
| 4、摩托车反光号牌 | 行政收费 | 元/副 | 35 | 发改价格规[2019]1931号(自2020年1月1日起执行。) | |
| 摩托车不反光号牌 | 行政收费 | 元/副 | 50 | ||
| 5、机动车临时号牌 | 行政收费 | 元/张 | 5 | ||
| 6、行驶证 | 行政收费 | 元/本 | 10 | 发改价格[2017]1186号 | 包括所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 |
| 7、驾驶证 | 行政收费 | 元/证 | 10 | ||
| 8、单独补发号牌专用固封装置 | 行政收费 | 元/个 | 1 | 压有发牌机关代号 | |
| 9、铁质号牌架及同类产品 | 行政收费 | 元/只 | 5 | 车主自愿安装的,含号牌安装费。 | |
| 10、铝合金号牌架及同类产品 | 行政收费 | 元/只 | 10 | 车主自愿安装的,含号牌安装费。 | |
| 11、机动车登记证书 | 行政收费 | 元/证 | 10 | ||
| 二、汽车驾驶许可考试费 | 行政收费 | 桂价费[2005]338号、桂价费[2005]394号、桂价费函[2012]504号、桂价费函[2018]324号、桂发改收费函[2022]673号 | 桂价费[2005]338号文规定,每一科目首次考试不合格者,可免费补考一次。 | ||
| (一)科目一 | 行政收费 | ||||
| 1、考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 100 | ||
| 2、考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 70 | ||
| (二)科目二 | 行政收费 | 桂发改收费函[2022]673号(自2022年4月1日起执行。) | |||
| 1、术科考试收费基本数 | 行政收费 | ||||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C6驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 60 | ||
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 25 | ||
| 2、根据公安部要求,配备3套桩考仪 | 行政收费 | ||||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C6驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 35 | ||
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| 3、根据公安部要求,建设3000平方米室外考坪,提供180平方米考生待考室 | 行政收费 | ||||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C6驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 45 | ||
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| 4、根据公安部要求,配备5辆专用考试车辆进行考试 | 行政收费 | ||||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C6驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 50 | ||
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| 小计科目二: | 行政收费 | ||||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C6驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 190 | ||
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 85 | ||
| (三)科目三 | 行政收费 | ||||
| 1、术科考试收费基本数 | 行政收费 | ||||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 60 | ||
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 30 | ||
| 2、考试场地用地在250-349亩 | 行政收费 | 桂价费函[2012]504号(自2012年8月20日起执行。) | |||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 55 | ||
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 25 | ||
| 3、按照公安部要求,提供1条专用考试道路,全长3.1公里 | 行政收费 | ||||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 50 | ||
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| 4、按照公安部要求,配置4辆专用考试车辆进行考试 | 行政收费 | ||||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 55 | ||
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 25 | ||
| 5、按照公安部要求,配置路考仪,使用路考仪考试 | 行政收费 | 桂价费函[2018]324号 | |||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 45 | ||
| 小计科目三: | 行政收费 | 合计科目一、科目二、科目三: | |||
| (1)考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 265 | 考领A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2驾驶证555元/人 | |
| (2)考领C3驾驶证 | 行政收费 | 元/人 | 100 | 考领C3驾驶证255元/人 | |
| 三、残疾人专用小型自动挡载客汽车(C5)驾驶许可考试费 | 行政收费 | 桂价费[2010]493号 | 每一科目首次考试不合格者,可免费补考一次 | ||
| (一)科目一 | 行政收费 | 元/人 | 70 | 根据公安部要求,考场配备26台以上电脑进行无纸化考试 | |
| (二)科目二 | 行政收费 | 科目二小计:85元/人 | |||
| 1、术科考试收费基本数 | 行政收费 | 元/人 | 25 | ||
| 2、根据公安部要求,配备3套桩考仪 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| 3、根据公安部要求,建设3000平方米室外考坪,提供180平方米考生待考室 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| 4、根据公安部要求,配备5辆专用考试车辆进行考试 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| (三)科目三 | 行政收费 | 科目三小计:120元/人 | |||
| 1、术科考试收费基本数 | 行政收费 | 元/人 | 30 | ||
| 2、考试场地用地250-349亩 | 行政收费 | 元/人 | 25 | ||
| 3、根据公安部要求,配备路考仪 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| 4、根据公安部要求,提供考试专用道路 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| 5、根据公安部要求,配备专用考试车辆进行考试 | 行政收费 | 元/人 | 25 | ||
| (合计科目一、科目二、科目三:275元/人) | 行政收费 | ||||
| 四、摩托车及其它车类驾驶许可考试费 | 行政收费 | 桂价费[2005]338号、玉市价[2008]67号、玉市价[2011]131号 | 桂价费[2005]338号文规定,每一科目首次考试不合格者,可免费补考一次。 | ||
| (一)科目一 | 行政收费 | 元/人 | 75 | 根据公安部要求,考场配备26台以上电脑进行无纸化考试。 | |
| (二)科目二 | 行政收费 | 科目二小计:55元/人 | |||
| 1、术科考试收费基本数 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| 2、根据公安部要求,建设2500平方米室外桩考坪,提供25平方米以上待考室 | 行政收费 | 元/人 | 15 | ||
| 3、按照公安部要求,配置专用考试车辆进行考试 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| (三)科目三 | 行政收费 | 科目三小计:93元/人 | |||
| 1、术科考试收费基本数 | 行政收费 | 元/人 | 25 | ||
| 2、考试场地用地16亩 | 行政收费 | 元/人 | 18 | ||
| 3、按照公安部要求,向考生提供1公里考试专用道路 | 行政收费 | 元/人 | 30 | ||
| 4、按照公安部要求,配置专用考试车辆进行考试 | 行政收费 | 元/人 | 20 | ||
| (合计科目一、科目二、科目三:223元/人) | 行政收费 | ||||
| 五、临时入境机动车牌证工本费 | 行政收费 | 发改价格[2008]1575号、桂价费[2008]401号 | 涉企收费 | ||
| 1、临时入境机动车号牌和行驶证 | 行政收费 | 元/本 | 10 | 发改价格[2017]1186号 | 临时入境不超过三个月的外国机动车 |
| 2、临时机动车驾驶许可 | 行政收费 | 元/证 | 10 | 临时入境不超过三个月的机动车驾驶人 | |
| 六、电动自行车牌证工本费 | 行政收费 | 桂财税[2018]2号(自2018年1月1日起执行) | 机动轮椅车号牌、行驶证免收工本费。涉企收费 | ||
| 1、电动自行车号牌工本费、临时号牌工本费 | 行政收费 | 元/块 | 8 | ||
| 2、电动自行车行驶证工本费 | 行政收费 | 元/本(个) | 2 | ||
文件下载:
关联文件: